Manuales para Samsung Galaxy A35 5G 256GB Awesome navy 8GB RAM
Selecciona el manual que estás buscando:
Manual de usuario
Manual de usuario en idioma español.
| Marca | Samsung |
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A35 |
| Es Dual SIM | No |
| Color | Azul oscuro |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Red móvil | 5G |
| Modelo del procesador | Exynos 1380 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Fabricante | Samsung |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | Sí |
| Número de homologación de Anatel | 235482300953 |
| Modelo alfanumérico | SM-A356EZKALTP |
| Color principal | Azul oscuro |
| Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
| Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Incluye lápiz | No |
| Versiones | SM-A356B, SM-A356B/D, SM-A356E, SM-A356E/DS |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Edición del sistema operativo | Android One |
| Mes de lanzamiento | Marzo |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
| Tipos de cámaras traseras | Macro, Gran angular, Regular |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx /5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Tipos de cámaras frontales | Regular |
| Resolución de las cámaras frontales | 13 MP |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Clasificación IP | IP67 |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Peso | 209 g |
| Altura | 16.17 cm |
| Ancho | 7.8 cm |
| Profundidad | 8.2 mm |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 390 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
| Zoom digital | 10x |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Duración de la batería en espera | 86 h |
| Tiempo de conversación | 83 h |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Con eSIM | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con reconocimiento de mano | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con botón SOS | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Encuentra los manuales para todos tus productos.
deManual.com. Manuales de Productos para Usuarios.
Diseño de HTML Codex