Manuales para Samsung Galaxy A56 5G Sim 5G Dual SIM 256 GB awesome graphite 12 GB RAM
Selecciona el manual que estás buscando:
Manual de usuario
Manual de usuario en español para Samsung A56 con Android 16.
| Marca | Samsung |
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A56 5G Dual Sim |
| Es Dual SIM | Sí |
| Color | Awesome graphite |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Red móvil | 5G |
| Modelo del procesador | Exynos 1580 |
| Velocidad del procesador | 2.9 GHz |
| Fabricante | Samsung |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Modelo alfanumérico | SM4566EDS |
| Color principal | Negro |
| Modelo detallado | Galaxy A55 5G Dual Sim |
| Versión original del sistema operativo | Android 15 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Incluye lápiz | No |
| Versiones | SM-A566E/DS |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Edición del sistema operativo | One UI 7 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 10 |
| Mes de lanzamiento | Marzo |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Modo belleza, Foto HDR |
| Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Macro |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
| Tipos de cámaras frontales | Gran angular, Macro |
| Resolución de las cámaras frontales | 32 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Modelos de CPU | 1x2.9 GHz Cortex A720, 3x2.6 GHz Cortex A720, 4x1.9 GHz Cortex A520 |
| Modelo de GPU | Xclipse 540 |
| Clasificación IP | IP67 |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Peso | 198 g |
| Altura | 16.22 cm |
| Ancho | 7.75 cm |
| Profundidad | 7.4 mm |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 385 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Con eSIM | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Encuentra los manuales para todos tus productos.
deManual.com. Manuales de Productos para Usuarios.
Diseño de HTML Codex